不同容量的干式变压器尺寸规格是怎样的?

作者:变压器厂家    发布时间: 2024-12-26 11:12:29    浏览次数:99

10kV 电压等级三相干式变压器

SC9 系列2:

| 容量(kVA)| 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm)无防护外罩 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm)有防护外罩 |

|----|----|----|

|30|890×680×805|/|

|50|920×680×840|/|

|80|960×680×865|/|

|100|990×680×980|/|

|125|1050×800×1025|/|

|160|1065×800×1055|/|

|200|1130×900×1135|/|

|250|1180×900×1180|/|

|315|1250×900×/|1320×900×1110×820×980|

|400|1300×900×1160|1360×900×1175×820×1030|

|500|1330×900×1180|1360×900×1240×820×1075|

|630|1330×900×1300|1400×900×1385×820×1165|

|800|1500×1110×1305|1540×1110×1365×880×1225|

|1000|1610×1110×1340|1700×1110×1430×820×1285|

|1250|1700×1110×1430|1760×1110×1525×820×1350|

|1600|1820×1110×1600|1840×1110×1645×820×1480|

|2000|1870×1110×1645|1900×1110×1755×820×1590|

|2500|1950×1110×1855|2000×1110×1950×820×1750|

单相干式变压器

HCSG 系列3:

| 容量(KVA)| 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm)|

|----|----|

|1|180×110×180|

|2|230×150×220|

|3|260×200×250|

|5|300×230×280|

|8|360×250×330|

|10|420×210×420|

|15|480×220×480|

|20|520×240×520|

|30|550×280×650|

|40|610×300×650|

|50|610×300×650|

|60|700×320×660|

|80|700×350×670|

|100|750×350×680|

|120|750×350×680|

|150|850×370×680|

|200|950×450×680|

|250|950×450×830|

|300|1050×450×950|

|350|1100×500×1000|

|400|1100×550×1100|

|500|1250×600×1250|

推荐资讯 / Recommended news